已发布商品页SDLG · 挖掘机库存
SDLG 挖掘机库存
浏览我们已经发布的真实库存,可索取最新价格、机器视频、验机详情或国际运输支持。
哪台临工二手挖掘机适合您的采购需求?
按具体设备、登记年份和型号工作重量比较临工库存。目录包括 EA775H、EA780H 轮式设备,E6250F、E6255H,以及更大型号和 E690F 改装钻机。打开各库存记录核对配置与证据状态;同品牌或同吨位并不代表适合同一工况。
比较已发布库存 (43)
| 设备/库存编号 | 登记年份 | 型号工作重量 |
|---|---|---|
| SDLG 135WX-260816-022 | 2021 | 12.5 t型号规格: E6135F |
| SDLG 135HWX-260814-018 | 2024 | 12.8 t型号规格: E6135H |
| SDLG 150WX-260816-026 | 2021 | 13.8 t型号规格: E6150F |
| SDLG 205WX-260814-014 | 2023 | 21.1 t型号规格: E6205H |
| SDLG 205WX-260816-027 | 2021 | 21.25 t型号规格: E6205F China III, 600 mm shoes |
| SDLG 210WX-260814-013 | 2022 | 待确认 |
| SDLG 210WX-260816-001 | 2017 | 待确认 |
| SDLG 210WX-260816-007 | 2019 | 待确认 |
| SDLG 210WX-260816-008 | 2019 | 待确认 |
| SDLG 250WX-260816-009 | 2019 | 24.4 t型号规格: E6250F |
| SDLG 255HWX-260816-048 | 2024 | 25.8 t型号规格: E6255H T4 |
| SDLG 300WX-260816-017 | 2020 | 29.3 t型号规格: E6300F |
| SDLG 335WX-260816-041 | 2023 | 34.8 t型号规格: E6335H |
| SDLG 360WX-260816-013 | 2020 | 37.9 t型号规格: E6360F |
| SDLG 375HWX-260816-042 | 2023 | 待确认 |
| SDLG 400WX-260816-010 | 2019 | 41 t型号规格: E6400F |
| SDLG 60FLWX-260816-018 | 2020 | 6.05 t型号规格: E660FL |
| SDLG 60HWX-260816-049 | 2024 | 6.05 t型号规格: E660H |
| SDLG E6135HWX-260814-004 | 2020 | 12.8 t型号规格: E6135H |
| SDLG E6205WX-260910-002 | 2021 | 待确认 |
| SDLG E6205FWX-260910-001 | 2019 | 21.25 t型号规格: E6205F China III, 600 mm shoes |
| SDLG E6225FWX-260910-004 | 2021 | 21.7 t型号规格: E6225F Latin America Tier 3 standard configuration |
| SDLG E6225HWX-260814-015 | 2023 | 22.2 t型号规格: E6225H |
| SDLG E6245FWX-260814-011 | 2022 | 待确认 |
| SDLG E6250FWX-260814-006 | 2021 | 24.4 t型号规格: E6250F |
| SDLG E6250FWX-260814-007 | 2021 | 24.4 t型号规格: E6250F |
| SDLG E6255HWX-260814-019 | 2024 | 25.8 t型号规格: E6255H T4 |
| SDLG E6255HWX-260816-047 | 2024 | 25.8 t型号规格: E6255H T4 |
| SDLG E6300FWX-260816-024 | 2021 | 29.3 t型号规格: E6300F |
| SDLG E6360F PlusWX-260816-030 | 2021 | 待确认 |
| SDLG E6360F PlusWX-260816-037 | 2022 | 待确认 |
| SDLG E6360F PlusWX-260910-003 | 2021 | 待确认 |
| SDLG E6375HWX-260814-020 | 2024 | 39.5 t型号规格: E6375H |
| SDLG E6400FWX-260816-011 | 2020 | 41 t型号规格: E6400F |
| SDLG E6400F PlusWX-260816-038 | 2022 | 待确认 |
| SDLG E6415HWX-260910-006 | 2025 | 42.1 t型号规格: E6415H China-market configuration |
| SDLG E6600FBWX-260814-005 | 2021 | 57 t型号规格: E6600FB breaker configuration |
| SDLG E675H PLUSWX-260816-046 | 2024 | 7.45–7.6 t型号规格: E675H regional configuration range |
| SDLG E690F 钻机改装WX-260816-006 | 2019 | 待确认 |
| SDLG EA775HWX-260816-053 | 2025 | 6.8 t型号规格: EA775H |
| SDLG EA780HWX-260816-045 | 2024 | 7.1 t型号规格: EA780H Plus / Pro / Eco configuration range |
| SDLG EG320FWX-260816-005 | 2019 | 待确认 |
| SDLG S685FWX-260816-031 | 2022 | 待确认 |
重量采用产品页列明的型号规格与配置。厂家列出配置重量区间时,吨位分组按区间中位值划分。下单前确认当前可售状态,以及实际发运尺寸和重量。
应检查哪种配置?
EA775H、EA780H 应讨论轮胎、转向、制动及实装支腿的检查;履带设备应包括底盘和行走检查。E690F 改装钻机需核对实装钻具,并按预定用途约定测试范围;基础挖掘机规格不能证明改装后的性能或发运重量。
如何比较同名临工设备?
E6250F、E6255H、210 等名称对应多条库存记录。请比较库存编号、具体配置、属具和已有验机证据,并向我们说明挖掘或装车任务、场地通行限制及目的地。年份和型号重量不能单独证明机况、工时或适用性。
临工设备报价应包含什么?
明确库存编号、属具、验机或整备要求、目的国和港口及采购时间。要求分别列明机器价格和运输范围,并书面确认包含项目和报价有效期。订舱前核实约定配置的实测发运尺寸及重量。
采购说明更新于 . 增加库存对照及验机、报价沟通步骤。

已发布商品页
已发布商品页
已发布商品页
已发布商品页
已发布商品页
已发布商品页
已发布商品页
已发布商品页
已发布商品页
已发布商品页
已发布商品页
已发布商品页
已发布商品页
已发布商品页
已发布商品页
已发布商品页
已发布商品页
已发布商品页
已发布商品页
已发布商品页
已发布商品页
已发布商品页
已发布商品页